Project Description
Газовые трубы полиэтиленовые
Наружный диаметр D, мм | Масса труб, кг / м | ||||
---|---|---|---|---|---|
SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | |
20 | – | – | – | 0.132 | 0.162 |
25 | – | – | – | 0.169 | 0.21 |
32 | – | – | 0.229 | 0.277 | 0.325 |
40 | 0.281 | 0.292 | 0.353 | 0.427 | 0.507 |
50 | 0.436 | 0.449 | 0.545 | 0.663 | 0.79 |
63 | 0.682 | 0.715 | 0.869 | 1.05 | 1.25 |
75 | 0.97 | 1.01 | 1.23 | 1.46 | 1.76 |
90 | 1.40 | 1.45 | 1.76 | 2.12 | 2.54 |
110 | 2.07 | 2.16 | 2.61 | 3.14 | 3.78 |
125 | 2.66 | 2.75 | 3.37 | 4.08 | 4.87 |
140 | 3.33 | 3.46 | 4.22 | 5.08 | 6.12 |
160 | 4.35 | 4.51 | 5.50 | 6.67 | 7.97 |
180 | 5.52 | 5.71 | 6.98 | 8.43 | 10.1 |
200 | 6.78 | 7.04 | 8.56 | 10.4 | 12.5 |
225 | 8.55 | 8.94 | 10.9 | 13.2 | 15.8 |
250 | 10.6 | 1 1.0 | 13.4 | 16.2 | 19.4 |
280 | 13.2 | 13.8 | 16.8 | 20.3 | 24.4 |
315 | 16.7 | 17.4 | 21.3 | 25.7 | 30.8 |
355 | 21.2 | 22.2 | 27.0 | 32.6 | 39.2 |
400 | 26.9 | 28.0 | 34.2 | 41.4 | 49.7 |
Наружный диаметр D, мм | Толщина стенки, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | |
20 | – | – | – | 2.3 | 3 |
25 | – | – | – | 2.3 | 3 |
32 | – | – | 2.4 | 3 | 3.6 |
40 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.5 |
50 | 2.9 | 3 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
63 | 3.6 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
75 | 4.3 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 |
90 | 5.2 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
110 | 6.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | 12.3 |
125 | 7.1 | 7.4 | 9.2 | 1 1.4 | 14 |
140 | 8 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 |
160 | 9.1 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 |
180 | 10.3 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 |
200 | 11.4 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 |
225 | 12.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 |
250 | 14.2 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 |
280 | 15.9 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 |
315 | 17.9 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 |
355 | 20.1 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 |
400 | 22.7 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 |
В наше время газовые п/э трубы стали самым надежным и выгодным решением для успешной и быстрой транспортировки газа. Их широко применяют как для строительства, так и ремонта системы газоснабжения.
Основные особенности рассматриваемых труб
Данные изделия из полиэтилена имеют, как правило, черный цвет с нанесенными по боковым сторонам оранжевыми полосками. Также на них присутствует специальная маркировка, указывающая некоторые данные.
Такие газовые трубы превосходно переносят воздействия химических и других агрессивных сред, имеют довольно высокую пластичность и морозостойкость. Кроме прочего они абсолютно не подвержены коррозии.
Трубы пластиковые изготовленные на заводе, и предназначенные для газоснабжения выпускаются ровными отрезками средней длинной 12 метров и диаметром до 110 мм. Труба может быть и в специальной бухте (катушке) до 200 м.
Изделия из полиэтилена используются в весьма серьезной газовой отрасли, поэтому они должны соответствовать всем требованиям, быть долговечными и надежными. Данный вид труб изготавливается только из полиэтилена высочайшего качества (преимущественно ПЭ 100). Общепринятые размеры SDR 17,6 – SDR 11. Диаметры могут варьироваться – от 16 до 400 мм. Рабочее давление равняется – 6, 10 МПа.
Вышеописанный товар, пожалуй, наиболее распространен сегодня в газовой сфере благодаря качествам, о которых сейчас и пойдет речь.
Преимущества, которые дает использование полиэтиленовых труб в газопроводе?
- Большой эксплуатационный срок. Он значительно превосходит время службы альтернативных металлических аналогов;
- Отпадает необходимость катодной защиты;
- Сварка встык таких газопроводных труб намного дешевле и проще, а времени для ее осуществления требуется гораздо меньше;
- Контакты с водой абсолютно безопасны, также как и со многими видам агрессивных химических веществ;
- Не боятся серьезных нагрузок при перемещениях грунта;
- Стыки нескольких одновременно соединяемых труб абсолютно не требуют каких-то расходников;
- Мало весят;
- Имеют высокую упругость и эластичность внутренних стенок.